Panas Dikembangkan Paip Lancar Lancar Paip Keluli Tahan Karat Pipng Keluli
Penerangan
Paip keluli panas mengembang adalah paip lancar panas berkembang, yang berketumpatan agak rendah tetapi penguncupan paip keluli yang kuat (paip lancar) boleh dirujuk sebagai pengembangan haba.Satu proses penggolekan condong atau kaedah lukisan untuk mengembangkan diameter paip.Penebalan paip keluli dalam tempoh yang singkat, boleh menghasilkan jenis tiub lancar yang tidak standard dan istimewa dengan kos rendah dan kecekapan pengeluaran yang tinggi, perkembangan antarabangsa semasa dalam bidang rolling tiub.
Paip kembang panas adalah dengan mengembangkan diameter paip untuk menyelesaikan proses - proses pengembangan haba pengeluaran paip keluli.Paip pengembangan panas biasanya dirujuk kepada paip keluli lancar yang dikembangkan panas.
Proses pengeluaran
Spesifikasi
Parameter Teknikal Paip Keluli Lancar Mengembang Panas :
Saiz nominal | Di luar | Ketebalan Dinding Nominal (mm) | |||||||||||||
DN | NPS | OD(MM) | SCH | SCH | SCH | STD | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | XXS |
200 250 300 | 8 10 12 | 219.1 273.1 323.9 | 3.76 4.19 4.57 | 6.35 6.35 6.35 | 7.04 7.80 8.38 | 8.18 9.27 9.53 | 8.18 9.27 10.31 | 10.31 12.70 14.27 | 12.70 12.70 12.70 | 12.70 15.09 17.48 | 15.09 18.26 21.44 | 18.26 21.44 25.40 | 20.62 25.40 28.58 | 23.01 28.58 33.32 | 22.23 25.40 25.40 |
350 400 450 | 14 16 18 | 355.6 406.4 457.2 | 6.35 6.35 6.35 | 7.92 7.92 7.92 | 9.53 9.53 11.13 | 9.53 9.53 9.53 | 11.13 12.70 14.27 | 15.09 16.66 19.05 | 12.70 12.70 12.70 | 19.05 21.44 23.83 | 23.83 26.19 29.36 | 27.79 30.96 34.93 | 31.75 36.53 39.67 | 35.71 40.49 45.24 | — — |
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6.35 6.35 6.35 | 9.53 9.53 9.53 | 12.70 12.70 14.27 | 9.53 9.53 9.53 | 15.09 — 17.48 | 20.62 22.23 24.61 | 12.70 | 26.19 28.58 30.96 | 32.54 34.93 38.89 | 38.10 41.28 46.02 | 44.45 47.63 52.37 | 50.01 53.98 59.54 | — — |
500 550 600 | 20 22 24 | 508 559 610 | 6.35 6.35 6.35 | 9.53 9.53 9.53 | 12.70 12.70 14.27 | 9.53 9.53 9.53 | 15.09 — 17.48 | 20.62 22.23 24.61 | 12.70 12.70 12.70 | 26.19 28.58 30.96 | 32.54 34.93 38.89 | 38.10 41.28 46.02 | 44.45 47.63 52.37 | 50.01 53.98 59.54 | — — |
660 700 750 | 26 28 30 | 660 711 762 | 7.92 7.92 7.92 | 12.70 12.70 12.70 | — 15.88 15.88 | 9.53 9.53 9.53 | — — | — — | 12.70 12.70 12.70 | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
800 850 900 | 32 34 36 | 813 864 914 | 7.92 7.92 7.92 | 12.70 12.70 12.70 | 15.88 15.88 15.88 | 9.53 9.53 9.53 | 17.48 17.48 19.05 | — — | 12.70 12.70 12.70 | — — | — — | — — | — — | — — | — —
|
Standard
Diameter Luar (mm) / | SCH | SCH | SCH | STD | SCH | SCH | XS | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 |
559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||
Catatan: Standard dan spesifikasi di atas hanyalah untuk rujukan, kami juga boleh menghasilkan produk yang disesuaikan mengikut permintaan pelanggan. |
Mengecat&Menyalut
Rawatan permukaan paip keluli:
Untuk meningkatkan hayat perkhidmatan saluran paip minyak, rawatan permukaan biasanya dijalankan untuk memudahkan gabungan kukuh paip keluli dan salutan anticorrosive.Kaedah pemprosesan biasa ialah: pembersihan, derusting alat, penjerukan, letupan pukulan derusting empat kategori.
1 pembersihanGris, habuk, pelincir, bahan organik melekat pada permukaan paip keluli, biasanya menggunakan pelarut, emulsi untuk membersihkan permukaan.Walau bagaimanapun, karat, kulit oksida dan sanga kimpalan pada permukaan paip keluli tidak boleh dikeluarkan, jadi lain-lain kaedah rawatan diperlukan.Penyingkiran karat Alat Permukaan paip keluli oksida, karat, sanga kimpalan, boleh menggunakan berus dawai keluli untuk membersihkan dan menggilap rawatan permukaan.Penyahkaratan alat boleh dibahagikan kepada manual dan kuasa, penyahkaratan alat manual boleh mencapai Sa
2, derusting alat kuasa boleh mencapai tahap Sa3. Jika permukaan paip keluli dilekatkan dengan kulit oksida yang sangat kuat, mungkin mustahil untuk mengeluarkan karat dengan bantuan alat, jadi kita perlu mencari cara lain.
3 penjerukan Kaedah penjerukan biasa termasuk kimia dan elektrolisis.Tetapi hanya penjerukan kimia digunakan untuk perlindungan kakisan saluran paip.Penjerukan kimia boleh mencapai tahap kebersihan dan kekasaran tertentu pada permukaan paip keluli, yang sesuai untuk saluran penambat berikutnya.Biasanya sebagai pukulan (pasir) selepas diproses semula.
Letupan 4 pukulan untuk penyingkiran karatDengan motor berkuasa tinggi memacu bilah berputar berkelajuan tinggi, kersik keluli, pukulan keluli, segmen, mineral dan dawai pelelas lain di bawah tindakan daya emparan pada semburan permukaan paip keluli dan lontar jisim, keluarkan karat, oksida dengan teliti. dan kotoran pada satu tangan, sebaliknya, paip keluli di bawah tindakan kesan ganas yang kasar dan daya geseran, untuk mencapai kekasaran seragam yang diperlukan.Antara empat kaedah rawatan, letupan pukulan dan derusting adalah kaedah rawatan yang ideal untuk derusting paip.Secara amnya, letupan dan derusting tembakan digunakan terutamanya untuk rawatan permukaan dalaman paip keluli, dan letupan tembakan dan derusting digunakan terutamanya untuk rawatan permukaan luar paip keluli.
Pengangkutan
Soalan Lazim
1. Apakah syarat pembayaran anda?
A: (1) T/T: 30% deposit terlebih dahulu, baki 70% dibayar sebelum penghantaran
(2) Bayaran muka 30%, baki 70% dibayar berbanding L/C pada pandangan.
2. Apakah masa penghantaran anda?
A: 15-20 hari bekerja selepas menerima deposit atau L/C asal.
3. Berapa lama syarikat anda telah berniaga?
A: Kami adalah pengeluar bahan binaan selama 20 tahun dalam industri keluli.
4. Bolehkah kami melawat kilang anda untuk menyemak proses pengeluaran dan kualiti?
J: Ya, sudah tentu, dialu-alukan pada bila-bila masa.
5: Adakah anda mempunyai sijil kilang dan laporan analisis komponen bahan?
J: Ya, kami mempunyai jabatan analisis kualiti profesional.
Kami membekalkan laporan kualiti untuk setiap kumpulan barangan.