PAIP KELULI KELULI KARBON KIMPAL ERW PAIP KELULI KIMPALAN SSAW PAIP KELULI DIKIMPAL LSAW PAIP KELULI DIKImpal
Penerangan
Paip yang dikimpal punggung dibentuk dengan menyuap plat keluli panas melalui bentuk yang akan menggulungnya menjadi bentuk bulat berongga.Memicit kedua-dua hujung pinggan secara paksa akan menghasilkan sambungan atau jahitan yang bersatu.Rajah 2.2 menunjukkan plat keluli semasa ia memulakan proses membentuk paip dikimpal punggung
Paling kurang biasa daripada ketiga-tiga kaedah ialah paip dikimpal lingkaran.Paip kimpalan lingkaran dibentuk dengan memutar jalur logam ke dalam bentuk lingkaran, serupa dengan tiang tukang gunting, kemudian mengimpal di mana tepi bercantum antara satu sama lain untuk membentuk jahitan.Paip jenis ini terhad kepada sistem paip yang menggunakan tekanan rendah kerana dindingnya yang nipis.Rajah 2.3 menunjukkan paip dikimpal lingkaran seperti yang ditunjukkan sebelum dikimpal.
Setiap daripada tiga kaedah untuk menghasilkan paip mempunyai kelebihan dan kekurangannya.Paip yang dikimpal punggung, contohnya, terbentuk daripada plat bergulung yang mempunyai ketebalan dinding yang lebih seragam dan boleh diperiksa untuk kecacatan sebelum membentuk dan mengimpal.Kaedah pembuatan ini amat berguna apabila dinding nipis dan panjang panjang diperlukan.Oleh kerana jahitan yang dikimpal, bagaimanapun, selalu terdapat kemungkinan kecacatan yang terlepas daripada banyak pemeriksaan kawalan kualiti yang dilakukan semasa proses pembuatan.
Hasilnya, Institut Piawaian Kebangsaan Amerika (ANSI) membangunkan garis panduan yang ketat untuk pembuatan paip.Kod Paip Tekanan B31 telah ditulis untuk mengawal pembuatan paip.Khususnya, kod B31.1.0 memperuntukkan faktor kekuatan sebanyak 85% untuk paip bergulung, 60% untuk paip dikimpal lingkaran dan kecekapan 100% untuk paip lancar.
Secara amnya, ketebalan dinding yang lebih luas dihasilkan dengan kaedah lancar.Walau bagaimanapun, bagi banyak kegunaan paip tekanan rendah, kaedah kimpalan berterusan adalah yang paling menjimatkan.Paip lancar dihasilkan dalam panjang rawak tunggal dan berganda.Panjang rawak tunggal berbeza dari 16′-0″hingga 20′-0″.Paip 2″dan ke bawah ditemui dalam panjang rawak berganda berukuran dari 35′-0″hingga 40′-0″.
Spesifikasi
Dimensi dan berat paip yang dikimpal & lancar keluli karbon
Paip Karbon, Kelengkapan dan Bebibir | |
Borang | Dikimpal (RW) dan Lancar |
Permohonan | Bendalir, Struktur |
Julat Saiz | DN15 – DN600 |
Gred | 250, 350 |
Ketebalan dinding | Std Wt, XS |
Jenis Kelengkapan | Kimpalan punggung, Skru & soket, Bebibir, Kelengkapan Hitam dan Bergalvani ke EN10241 (BS 1740) |
Bentuk Kelengkapan | Siku, Tee, Penurun, Penutup, Hujung Stub, Bebibir (ANSI, Jadual E, D dan H) |
Memproses | Potong-ke-panjang, |
Standard
Lembaran spesifikasi untuk paip dikimpal lurus
Spesifikasi(mm) | OD(diameter luar) | ketebalan dinding | berat badan |
1/2 inci | 21.25 | 2.75 | 1.26 |
3/4 inci | 26.75 | 2.75 | 1.63 |
1 inci | 33.3 | 3.25 | 2.42 |
11/4 inci | 42.25 | 3.25 | 3.13 |
11/2 inci | 48 | 3.5 | 3.84 |
2 inci | 60 | 3.5 | 4.88 |
21/2 inci | 75.5 | 3.75 | 6.64 |
3 inci | 88.5 | 4.0 | 8.34 |
4 inci | 114 | 4.0 | 10.85 |
5 inci | 140 | 4.5 | 15.04 |
6 inci | 165 | 4.5 | 17.81 |
8 inci | 219 | 6 | 31.52 |
Jadual spesifikasi paip dikimpal lingkaran terlipat
spesifikasi | ketebalan dinding | Berat per meter | Nilai tekanan air standard kebangsaan | Nilai tekanan air nominal | spesifikasi | ketebalan dinding | Berat setiap meter | Nilai tekanan air standard kebangsaan | Nilai tekanan air nominal |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
Mengecat & Menyalut
Berminyak ringan, Hot dip bergalvani, Elektrotergalvani, Hitam, Bare, Salutan varnis/minyak anti karat,Salutan Pelindung